目前看是的,上位机发送了 81 帧数据,中断捕获到 66 帧。
发送的数据(7E0 是上位机发送的, 7E8是应答帧ID)
(2026-05-14 20:53:22.530227) can0 7E0 [8] 07 22 F1 83 00 00 00 00
(2026-05-14 20:53:22.570401) can0 7E8 [8] 03 7F 22 13 DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:23.030705) can0 7E0 [8] 07 10 03 00 00 00 00 00
(2026-05-14 20:53:23.066405) can0 7E8 [8] 03 7F 10 13 DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:23.531122) can0 7E0 [8] 07 31 01 FF 00 00 00 00
(2026-05-14 20:53:23.564497) can0 7E8 [8] 05 71 01 FF 00 00 DD DD
(2026-05-14 20:53:24.031394) can0 7E0 [8] 10 0D 34 00 44 00 00 12
(2026-05-14 20:53:24.049339) can0 7E8 [8] 30 00 05 DD DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:24.055262) can0 7E0 [8] 21 00 01 02 10 20 55 55
(2026-05-14 20:53:24.088437) can0 7E8 [8] 03 7F 34 13 DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:24.555837) can0 7E0 [8] 10 82 36 01 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.573369) can0 7E8 [8] 30 00 05 DD DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:24.579158) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.584215) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.589314) can0 7E0 [8] 23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.594439) can0 7E0 [8] 24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.599515) can0 7E0 [8] 25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.604606) can0 7E0 [8] 26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.609807) can0 7E0 [8] 27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.614935) can0 7E0 [8] 28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.620212) can0 7E0 [8] 29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.625215) can0 7E0 [8] 2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.630339) can0 7E0 [8] 2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.635438) can0 7E0 [8] 2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.640516) can0 7E0 [8] 2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.645693) can0 7E0 [8] 2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.650782) can0 7E0 [8] 2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.655882) can0 7E0 [8] 20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.661008) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.666140) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
(2026-05-14 20:53:24.666532) can0 7E0 [8] 10 82 36 02 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.715354) can0 7E8 [8] 30 00 05 DD DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:24.721383) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.726391) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.731598) can0 7E0 [8] 23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.736658) can0 7E0 [8] 24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.741830) can0 7E0 [8] 25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.747034) can0 7E0 [8] 26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.752157) can0 7E0 [8] 27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.757265) can0 7E0 [8] 28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.762441) can0 7E0 [8] 29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.767555) can0 7E0 [8] 2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.772628) can0 7E0 [8] 2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.777830) can0 7E0 [8] 2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.782912) can0 7E0 [8] 2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.787963) can0 7E0 [8] 2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.792999) can0 7E0 [8] 2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.798085) can0 7E0 [8] 20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.803159) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.808211) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
(2026-05-14 20:53:24.808436) can0 7E0 [8] 10 82 36 03 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.879268) can0 7E8 [8] 30 00 05 DD DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:24.885241) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.890366) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.895466) can0 7E0 [8] 23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.900611) can0 7E0 [8] 24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.905733) can0 7E0 [8] 25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.910808) can0 7E0 [8] 26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.915906) can0 7E0 [8] 27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.921033) can0 7E0 [8] 28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.926059) can0 7E0 [8] 29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.931134) can0 7E0 [8] 2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.936194) can0 7E0 [8] 2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.941263) can0 7E0 [8] 2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.946392) can0 7E0 [8] 2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.951492) can0 7E0 [8] 2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.956558) can0 7E0 [8] 2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.961683) can0 7E0 [8] 20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.966729) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:24.971900) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
(2026-05-14 20:53:24.972134) can0 7E0 [8] 10 82 36 04 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.018368) can0 7E8 [8] 30 00 05 DD DD DD DD DD
(2026-05-14 20:53:25.024217) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.029293) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.034366) can0 7E0 [8] 23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.039442) can0 7E0 [8] 24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.044610) can0 7E0 [8] 25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.049684) can0 7E0 [8] 26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.054759) can0 7E0 [8] 27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.059888) can0 7E0 [8] 28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.064988) can0 7E0 [8] 29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.070162) can0 7E0 [8] 2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.075268) can0 7E0 [8] 2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.080343) can0 7E0 [8] 2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.085415) can0 7E0 [8] 2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.090515) can0 7E0 [8] 2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.095610) can0 7E0 [8] 2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.100907) can0 7E0 [8] 20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.106085) can0 7E0 [8] 21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
(2026-05-14 20:53:25.111340) can0 7E0 [8] 22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
gdb 端调试全局变量写入帧长度
(gdb) p gs_can0_uds.windex
$2 = 66 'B'
(gdb) p gs_can0_uds.rindex
$3 = 66 'B'
(gdb)