跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠
品牌标识

YunTu Forum

YTMicro.com
  1. 主页
  2. Discussion & Question
  3. YTM32B1H系列
  4. CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler 开始可以进中断,运行一段时间后无法进入中断

CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler 开始可以进中断,运行一段时间后无法进入中断

已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1H系列
10 帖子 2 发布者 450 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • iyshengI 离线
    iyshengI 离线
    iysheng
    编写于 最后由 编辑
    #1

    我在调试 autosar 过程中,发现发送端发送如下帧数据,
    2026-05-14_07-18.png
    接收中断只能进入两次,后面再发送数据也无法进入 CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler 接收中断了,看了下相关寄存器如下:

    (gdb) x/3x 0x400d0030
    0x400d0030:     0x00000000      0x00100000      0x00006000
    (gdb) x/3x 0x400d001c
    0x400d001c:     0x00000000      0x00040080      0x00000000
    

    全局中断是开的,
    是因为
    2026-05-14_07-22.png

    是因为这两个位置1导致的么?

    或者还有什么可能的原因?

    1 条回复 最后回复
    0
    • jiankang_wangJ 离线
      jiankang_wangJ 离线
      jiankang_wang YunTu
      编写于 最后由 编辑
      #2

      只能触发两次中断看起来像是邮箱没有解锁:
      6cd547db-45f1-428f-9657-ba0c1e63510b-image.png

      对比一下你的代码有没有类似的操作

      iyshengI 1 条回复 最后回复
      0
      • iyshengI 离线
        iyshengI 离线
        iysheng
        回复了jiankang_wang 最后由 编辑
        #3

        jiankang_wang 👍 感谢,在中断处理函数中添加了读取 TIMER 寄存器,目前通信正常了。

        1 条回复 最后回复
        0
        • iyshengI 离线
          iyshengI 离线
          iysheng
          编写于 最后由 编辑
          #4

          现在出现了新的问题,5ms 间隔发送 can 数据,存在概率偶发性的会丢CAN报文,提高can中断优先级是不是会有改善?

          1 条回复 最后回复
          0
          • jiankang_wangJ 离线
            jiankang_wangJ 离线
            jiankang_wang YunTu
            编写于 最后由 编辑
            #5

            信息太少了。
            总线负载率是什么样的情况?
            发送报文前,有没有检查邮箱状态?
            丢CAN报文,指的是总线上没有对应报文,还是对应的中断没有被调用?

            iyshengI 1 条回复 最后回复
            0
            • iyshengI 离线
              iyshengI 离线
              iysheng
              回复了jiankang_wang 最后由 编辑
              #6

              jiankang_wang 发送报文前,走的是 can-isotp 上位机发送,问题主要是出现在设备端接收侧,丢CAN报文,指的是总线上没有对应报文(有报文,使用 candump 监控的),初步看是对应的中断没有被调用

              1 条回复 最后回复
              0
              • jiankang_wangJ 离线
                jiankang_wangJ 离线
                jiankang_wang YunTu
                编写于 最后由 编辑
                #7

                你的意思是你用的上位机发送,然后MCU接收,上位机发送成功了,但是MCU没有触发接接收的逻辑?

                如果是这样的话,中断优先级应该只会影响消息到达的时机,不会导致丢帧,除非你的高优先级中断一直处于active。

                感觉还是你处理逻辑的问题,可以先看看你的邮箱ram区域,有没有收到数据,对应的CS状态字是什么。

                1 条回复 最后回复
                0
                • iyshengI 离线
                  iyshengI 离线
                  iysheng
                  编写于 最后由 编辑
                  #8

                  您好,我想问一下,比如我使能了 8 个邮箱为接受,不过滤帧id,收到的消息会自动缓存到8个邮箱么?(比如第一个邮箱收到了消息,但是没有读取,会自动存储到第二个邮箱么?)

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • jiankang_wangJ 离线
                    jiankang_wangJ 离线
                    jiankang_wang YunTu
                    编写于 最后由 编辑
                    #9

                    9ea3c3ce-59c3-4d9c-bf22-b914dd27e47a-image.png

                    如图,是会自动往后存的

                    1 条回复 最后回复
                    0
                    • iyshengI 离线
                      iyshengI 离线
                      iysheng
                      编写于 最后由 编辑
                      #10

                      目前看是的,上位机发送了 81 帧数据,中断捕获到 66 帧。
                      发送的数据(7E0 是上位机发送的, 7E8是应答帧ID)

                       (2026-05-14 20:53:22.530227)  can0  7E0   [8]  07 22 F1 83 00 00 00 00
                       (2026-05-14 20:53:22.570401)  can0  7E8   [8]  03 7F 22 13 DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:23.030705)  can0  7E0   [8]  07 10 03 00 00 00 00 00
                       (2026-05-14 20:53:23.066405)  can0  7E8   [8]  03 7F 10 13 DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:23.531122)  can0  7E0   [8]  07 31 01 FF 00 00 00 00
                       (2026-05-14 20:53:23.564497)  can0  7E8   [8]  05 71 01 FF 00 00 DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.031394)  can0  7E0   [8]  10 0D 34 00 44 00 00 12
                       (2026-05-14 20:53:24.049339)  can0  7E8   [8]  30 00 05 DD DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.055262)  can0  7E0   [8]  21 00 01 02 10 20 55 55
                       (2026-05-14 20:53:24.088437)  can0  7E8   [8]  03 7F 34 13 DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.555837)  can0  7E0   [8]  10 82 36 01 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.573369)  can0  7E8   [8]  30 00 05 DD DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.579158)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.584215)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.589314)  can0  7E0   [8]  23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.594439)  can0  7E0   [8]  24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.599515)  can0  7E0   [8]  25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.604606)  can0  7E0   [8]  26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.609807)  can0  7E0   [8]  27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.614935)  can0  7E0   [8]  28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.620212)  can0  7E0   [8]  29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.625215)  can0  7E0   [8]  2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.630339)  can0  7E0   [8]  2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.635438)  can0  7E0   [8]  2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.640516)  can0  7E0   [8]  2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.645693)  can0  7E0   [8]  2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.650782)  can0  7E0   [8]  2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.655882)  can0  7E0   [8]  20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.661008)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.666140)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
                       (2026-05-14 20:53:24.666532)  can0  7E0   [8]  10 82 36 02 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.715354)  can0  7E8   [8]  30 00 05 DD DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.721383)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.726391)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.731598)  can0  7E0   [8]  23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.736658)  can0  7E0   [8]  24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.741830)  can0  7E0   [8]  25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.747034)  can0  7E0   [8]  26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.752157)  can0  7E0   [8]  27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.757265)  can0  7E0   [8]  28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.762441)  can0  7E0   [8]  29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.767555)  can0  7E0   [8]  2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.772628)  can0  7E0   [8]  2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.777830)  can0  7E0   [8]  2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.782912)  can0  7E0   [8]  2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.787963)  can0  7E0   [8]  2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.792999)  can0  7E0   [8]  2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.798085)  can0  7E0   [8]  20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.803159)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.808211)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
                       (2026-05-14 20:53:24.808436)  can0  7E0   [8]  10 82 36 03 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.879268)  can0  7E8   [8]  30 00 05 DD DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:24.885241)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.890366)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.895466)  can0  7E0   [8]  23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.900611)  can0  7E0   [8]  24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.905733)  can0  7E0   [8]  25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.910808)  can0  7E0   [8]  26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.915906)  can0  7E0   [8]  27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.921033)  can0  7E0   [8]  28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.926059)  can0  7E0   [8]  29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.931134)  can0  7E0   [8]  2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.936194)  can0  7E0   [8]  2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.941263)  can0  7E0   [8]  2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.946392)  can0  7E0   [8]  2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.951492)  can0  7E0   [8]  2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.956558)  can0  7E0   [8]  2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.961683)  can0  7E0   [8]  20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.966729)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:24.971900)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
                       (2026-05-14 20:53:24.972134)  can0  7E0   [8]  10 82 36 04 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.018368)  can0  7E8   [8]  30 00 05 DD DD DD DD DD
                       (2026-05-14 20:53:25.024217)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.029293)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.034366)  can0  7E0   [8]  23 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.039442)  can0  7E0   [8]  24 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.044610)  can0  7E0   [8]  25 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.049684)  can0  7E0   [8]  26 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.054759)  can0  7E0   [8]  27 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.059888)  can0  7E0   [8]  28 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.064988)  can0  7E0   [8]  29 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.070162)  can0  7E0   [8]  2A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.075268)  can0  7E0   [8]  2B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.080343)  can0  7E0   [8]  2C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.085415)  can0  7E0   [8]  2D 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.090515)  can0  7E0   [8]  2E 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.095610)  can0  7E0   [8]  2F 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.100907)  can0  7E0   [8]  20 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.106085)  can0  7E0   [8]  21 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
                       (2026-05-14 20:53:25.111340)  can0  7E0   [8]  22 5A 5A 5A 5A 5A CC CC
                      
                      

                      gdb 端调试全局变量写入帧长度

                      (gdb) p gs_can0_uds.windex
                      $2 = 66 'B'
                      (gdb) p gs_can0_uds.rindex
                      $3 = 66 'B'
                      (gdb)
                      
                      
                      1 条回复 最后回复
                      0

                    • 云途开发生态介绍

                      快速上手云途开发生态

                    • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                      发帖前请查看

                    • YT CONFIG TOOL调查问卷

                      帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                    • can
                      25
                      demo
                      22
                      lin stack
                      13
                      uds
                      13
                      md14
                      6
                      yt-link
                      6
                      fbl
                      5
                      adc模块
                      4
                      Online Users
                      chenchaoC
                      chenchao
                      jack 0J
                      jack 0
                      AlexzA
                      Alexz
                      • 登录

                      • 登录或注册以进行搜索。
                      • 第一个帖子
                        最后一个帖子
                      0
                      • 版块
                      • 最新
                      • 标签
                      • 热门